EURIBOR®
Euro Inter Bank Offer Rate
Euribor
Euriborkoron historia
Valuuttakurssit
Lainaa
Uutiset
Uutiset
Euriborkorot
Euribor 1 kk (tod.pv/360), 6.2.2012: 0,674
Euribor 3 kk (tod.pv/360), 6.2.2012: 1,094
Euribor 6 kk (tod.pv/360), 6.2.2012: 1,391
Euribor 12 kk (tod.pv/360), 6.2.2012: 1,725
Euribor 1 vko (tod.pv/360), 6.2.2012: 0,384
Euribor 1 vko (tod.pv/365), 6.2.2012: 0,389
Euribor 2 vko (tod.pv/360), 6.2.2012: 0,464
Euribor 2 vko (tod.pv/365), 6.2.2012: 0,470
Euribor 3 vko (tod.pv/360), 6.2.2012: 0,556
Euribor 3 vko (tod.pv/365), 6.2.2012: 0,564
Euribor 1 kk (tod.pv/365), 6.2.2012: 0,683
Euribor 2 kk (tod.pv/360), 6.2.2012: 0,885
Euribor 2 kk (tod.pv/365), 6.2.2012: 0,897
Euribor 3 kk (tod.pv/365), 6.2.2012: 1,109
Euribor 4 kk (tod.pv/360), 6.2.2012: 1,191
Copyright © 2009 Euribor.fi. All Rights Reserved.
Kotisivut tekee Kotisivuja.net
.