EURIBOR®

Euro Inter Bank Offer Rate
  • Euribor
  • Euriborkoron historia
  • Valuuttakurssit
  • Lainaa
  • Uutiset

Uutiset

RSS Suomen Pankki – Euriborkorot
  • Euribor 1 kk (tod.pv/360), 3.9.2010: 0,620
  • Euribor 3 kk (tod.pv/360), 3.9.2010: 0,883
  • Euribor 6 kk (tod.pv/360), 3.9.2010: 1,134
  • Euribor 12 kk (tod.pv/360), 3.9.2010: 1,414
  • Euribor 1 vko (tod.pv/360), 3.9.2010: 0,511
  • Euribor 1 vko (tod.pv/365), 3.9.2010: 0,518
  • Euribor 2 vko (tod.pv/360), 3.9.2010: 0,543
  • Euribor 2 vko (tod.pv/365), 3.9.2010: 0,551
  • Euribor 3 vko (tod.pv/360), 3.9.2010: 0,573
  • Euribor 3 vko (tod.pv/365), 3.9.2010: 0,581
  • Euribor 1 kk (tod.pv/365), 3.9.2010: 0,629
  • Euribor 2 kk (tod.pv/360), 3.9.2010: 0,711
  • Euribor 2 kk (tod.pv/365), 3.9.2010: 0,721
  • Euribor 3 kk (tod.pv/365), 3.9.2010: 0,895
  • Euribor 4 kk (tod.pv/360), 3.9.2010: 0,958

Copyright © 2009 Euribor.fi. All Rights Reserved.

Designed by Media Bullet.