<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EURIBOR®</title>
	<atom:link href="http://euribor.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euribor.fi</link>
	<description>Euro Inter Bank Offer Rate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Euriborkorko</title>
		<link>http://euribor.fi/2009/11/21/euribor-korko/</link>
		<comments>http://euribor.fi/2009/11/21/euribor-korko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euriborkorko]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euriborkorko]]></category>
		<category><![CDATA[korko]]></category>
		<category><![CDATA[korot]]></category>
		<category><![CDATA[laina]]></category>
		<category><![CDATA[lainat]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[primekorko]]></category>
		<category><![CDATA[viitekorko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euribor.fi/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on viitekorko, jolla euro-alueen suuret ja parhaiksi luokitellut pankit ovat valmiita antamaan toisilleen luottoa. Neljäkymmentäyhdeksän eurooppalaista pankkia antavat oman arvionsa korosta jokaisena TARGET-järjestelmän aukiolopäivänä. Laskennassa 15 prosenttia ylimmistä ja alimmista noteerauksista jätetään laskennan ulkopuolelle. Lopuista lasketaan keskiarvo kolmen desimaalin tarkkuudella, joka on siis kulloinenkin euriborkorko. Julkaiseminen tapahtuu klo 12 Suomen aikaa. Suomalaisista pankeista mukana laskennassa on Nordea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-14" style="margin: 8px;" title="Euribor (Euro Interbank Offered Rate)" src="http://euribor.fi/wp-content/uploads/2009/11/iStock_000002221062XSmall-205x300.jpg" alt="Euribor (Euro Interbank Offered Rate)" width="164" height="240" /><strong>Euribor (Euro Interbank Offered Rate)</strong> on <strong>viitekorko</strong>, jolla euro-alueen suuret ja parhaiksi luokitellut pankit ovat valmiita antamaan toisilleen luottoa. Neljäkymmentäyhdeksän eurooppalaista pankkia antavat oman arvionsa korosta jokaisena TARGET-järjestelmän aukiolopäivänä. Laskennassa 15 prosenttia ylimmistä ja alimmista noteerauksista jätetään laskennan ulkopuolelle. Lopuista lasketaan keskiarvo kolmen desimaalin tarkkuudella, joka on siis kulloinenkin <strong>euriborkorko</strong>. Julkaiseminen tapahtuu klo 12 Suomen aikaa. Suomalaisista pankeista mukana laskennassa on <a href="http://nordea.fi" target="_blank">Nordea</a>.</p>
<p>Euriborkorko on ollut käytössä vuoden 1999 alusta ja se korvasi vanhan Heliborkoron. Euribor lasketaan viidelletoista eri maturiteetille, 1–3 viikkoa ja 1–12 kuukautta.</p>
<p>Toinen pankkien käyttämä viitekorkotyyppi pitkäaikaisissa lainoissa ja talletuksissa on <strong>primekorko</strong>, joka on  jokaisen pankin itsensä määräämä korko. Sen suuruuteen vaikuttavat käytännössä yleinen korkotaso ja koko yhteiskunnan talousnäkymät. Euriboriin verrattuna primekorko on vakaampi, se sekä nousee että laskee hitaammin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euribor.fi/2009/11/21/euribor-korko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

